Description
Paramètres techniques
Caractéristiques du produit
- Conception compacte et légère- facile à installer avec jusqu'àÉconomies de 50% sur les coûts de main-d'œuvre de l'installation, ce qui le rend idéal pour les systèmes solaires résidentiels et commerciaux.
- Contrôle des applications intelligentes- supportsBluetooth et Wi - Fi ConnectivitéPour la configuration, la surveillance et la maintenance des téléphones mobiles sans couture.
- Compatibilité de la batterie- fonctionne avec les deuxplomb - acide et lithium - piles ion, assurer des options de stockage d'énergie flexibles.
- Options personnalisables- Disponible avec ou sans unÉcran d'affichage de la couleur touche; compatible avecentrée du générateurpour une capacité de sauvegarde améliorée.
- Jusqu'à 96% d'efficacité de charge et de décharge- délivreEfficacité élevée de l'onduleur, Maximiser les performances de la batterie et réduire la perte d'énergie.
- Compatible avec des panneaux PV de PV PV de 210 mm de haut- prend en charge les modules solaires modernes (jusqu'à18.5a courte - courant de circuit), idéal pour les systèmes solaires de Gen suivants -.
- Performances de charge complète améliorées – Augmentation de 0,5% en pleine efficacité de charge -, offrant une meilleure utilisation d'énergie et améliorécoût - Efficacité.
- Plage de puissance flexible (3kw - 8 kW)- Conçu pour soutenir- phase des charges résidentielles et commerciales de phase, offrant des solutions de puissance évolutives.
Spéci fi cations du produit
| Modèle | Roca 5kl | |
| Entrée de chaîne PV | Max. Puissance d'entrée (KW) | 7.5 |
| Démarrer - tension up (v) | 100 | |
| Max. Tension d'entrée PV (V) | 550 | |
| Gamme MPPT / nominal (v) | 80~500/360 | |
| Max. Courant d'entrée du seul MPPT (A) | 16/16 | |
| Max. Courant de court-circuit (a) | 18.5*2 | |
| Sortir | Power nominal (KW) | 5 |
| Max. Sortie de courant CA à la grille (A) | 21.7 | |
| Tension / plage nominale (V) | 230/176~270 | |
| Fréquence (Hz) | 50/60 | |
| Facteur | 1 (0,8 leader-0,8 en retard) | |
| Thdi | <2% | |
| Type de grille AC | L + n + pe | |
| Paramètre de batterie | Plage de tension de la batterie (V) | 40~58 |
| Max. Tension de charge (v) | 58 | |
| Max. Courant de charge / décharge (a) | 100/100 | |
| Type de batterie | Lithium / plomb - acide | |
| Interface de communication | CAN / RS485 | |
| Max. Puissance / durée de sortie de la batterie (kw / min) | / | |
| Entrée de chaîne PV | Power nominal (KW) | 5 |
| Tension nominale (V) | 230 | |
| Max. Sortie de courant CA à la grille (A) | 21.7 | |
| Fréquence nominale (HZ) | 50/60 | |
| Temps de changement automatique (MS) | <10 | |
| Thdu | <2% | |
| Capacité de surcharge | 110%, 60S/120%, 30S/150%, 10S | |
| Données générales | Efficacité de charge de batterie / décharge | 96% |
| Max. Efficacité | 98% | |
| Efficacité de l'Europe | 97% | |
| Efficacité MPPT | 99.90% | |
| Protection entrant | IP65 | |
| Émission de bruit (db) | <35 | |
| Température de fonctionnement (degré) | -25-60 | |
| Refroidissement | Naturel | |
| Humidité relative | 0 ~ 95% (non - Condensation) | |
| Altitude de fonctionnement | 0 ~ 2000m (pas de rétrécissement en dessous de 2000m) | |
| Dimensions w * d * h (mm) | 454*200*467 | |
| Poids net (kg) | 19 | |
| Topologie | Non - isolé | |
| Consommation de soi - la nuit (W) | <15 | |
| Afficher | Facultatif (écran tactile coloré / pas d'écran) | |
| LNTERFACE: RS485 / WiFi / 4G / CAN / DRM | Oui / opt / opt / oui / oui | |
étiquette à chaud: - phase Ess Ess Hybrid Invertisseur, Chine Single - Phase ESS Hybrid Inverter Manufacturers, Fournisseurs, Factory, onduleur hybride efficace, onduleur hybride pour centrales de biomasse, onduleur hybride à usage commercial, onduleur hybride pour les fermes, onduleur hybride pour l'élevage, onduleur hybride PV







